| Product code | Description | Packaging |
| PES50-S250 | 250ml; PES filter membrane; diameter:50mm; pore size:0.1um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PES90-S500 | 500ml; PES filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.1um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PES90-S1000 | 1000ml; PES filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.1um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PES50-250 | 250ml; PES filter membrane; diameter:50mm; pore size:0.22um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PES75-500 | 500ml; PES filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.22um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PES90-1000 | 1000ml; PES filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.22um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PES50-L250 | 250ml; PES filter membrane; diameter:50mm; pore size:0.45um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PES90-L500 | 500ml; PES filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.45um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PES90-L1000 | 1000ml; PES filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.45um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PVDF50-S250 | 250ml; PVDF filter membrane; diameter:50mm; pore size:0.1um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PVDF90-S500 | 500ml; PVDF filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.1um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PVDF90-S1000 | 1000ml; PVDF filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.1um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PVDF50-250 | 250ml; PVDF filter membrane; diameter:50mm; pore size:0.22um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PVDF75-500 | 500ml; PVDF filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.22um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PVDF90-1000 | 1000ml; PVDF filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.22um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PVDF50-L250 | 250ml; PVDF filter membrane; diameter:50mm; pore size:0.45um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PVDF90-L500 | 500ml; PVDF filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.45um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| PVDF90-L1000 | 1000ml; PVDF filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.45um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| CA50-250 | 250ml; CA filter membrane; diameter:50mm; pore size:0.22um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| CA75-500 | 500ml; CA filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.22um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| CA90-1000 | 1000ml; CA filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.22um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| CA50-L250 | 250ml; CA filter membrane; diameter:50mm; pore size:0.45um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| CA90-L500 | 500ml; CA filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.45um | 1pcs/pack;12pcs/package |
| CA90-L1000 | 1000ml; CA filter membrane; diameter:90mm; pore size:0.45um | 1pcs/pack;12pcs/package |
Sale!
Disposable Vacuum Filtration Unit / Sterilizing Filter
Original price was: $35.55.$29.65Current price is: $29.65.
-17%- Pre-filtered and ready-to-use, offering convenience and serving as an ideal tool for sterilizing or clarifying large volumes of biological fluids in laboratories.
- Available with microporous membranes including Polyethersulfone (PES), Cellulose Acetate (CA), and Polyvinylidene Fluoride (PVDF).
- Different membrane pore sizes allow for tailored processing of various biological fluids.
- Single-use design, pre-sterilized by γ-ray irradiation.
- Sterilizing filtration efficiency (0.22 μm): LRV > 7 for Brevundimonas diminuta, ATCC 19146, per ASTM bacterial challenge test.
- Biosafety tested in compliance with USP <87> and USP <88>.
- Sterile, free of RNase/DNase, pyrogen-free, surfactant-free, with extremely low extractables.
- Extremely low protein adsorption rate <1.5% (PES).
- Ultra-high flow rate and throughput for faster and higher-volume filtration.
- GL45 thread compatible with standard laboratory receiving containers.
- Ergonomic design with graduations on both upper and lower vessels for convenient and easy operation.
- 0.1 μm pore size suitable for mycoplasma removal from liquids.
- 0.22 μm pore size suitable for sterilizing filtration of liquids.
- 0.45 μm pore size suitable for clarification filtration of liquids.
Additional information
| Weight | 1.4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 62 × 56 × 12 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.


Reviews
There are no reviews yet.